Техническое описание
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Каркас: черный | Угол 75х75х5, верх + стойки, низ швеллер 10 |
| Внешняя отделка | Профлист лист полимерный, цвет «синий» С8, толщина 0,51. |
| Внутренняя отделка | ЛМДФ стены бук потолок белый |
| Утеплитель (по периметру) |
«КНАУФ» 100 мм. + изоспан А |
| Крыша | Стальной лист 1,2 мм сварного соединения ТРАПЕЦИЯ |
| Пол двойной | Дно лист 0,45 мм оцинковка, доска 40х150, , утеплитель ПЕНОПЛАСТ 100мм , ОСБ 12мм, линолеум. |
| Дверь входная (2000х900) | Металлическая сталь 2мм, утепленная с замком и ручкой прижим - 1шт. |
| Электропроводка 220 в, 6,5 квт, не более | Светильники: тамбур, комната-лампа ДИОД УХЛ-1-4шт + уличный НПБ-60 - нет.; Розетки двойные - 3 + 1 пост тамбур шт., Автоматы 16-25А, кабель ВВГ НГ сила 3х2,5, свет ВВГ НГ 3х1,5. в кабель-канале, Выключатели. Подключение разъем ССИ 123\023. |
| Окно | ПВХ 1000х1000 поворотно-откидное 2-х камерное – 1шт. + решетка ПВХ 2100х1000 поворотно-откидное 2-х камерное – 1шт. + решетка |
| Дверь межкомнатная | Ламинированная 700х1800 с замком ручка-кнопка-2шт. |
| Вентиляция | нет |
| Предоставляемая документация | Паспорт, сертификат качества, санэпидем сертификат, пожарный сертификат, УПД, ТТН. |
Дополнительная комплектация
| Наименование | Количество | Цена | Общее |
|---|---|---|---|
| Стол 1000х800х850 ДхШхВ | 1 | 3000 | 3000 |
| Лавка угловая 1700х500 | 1 | 6000 | 6000 |
| Стул эко кожа | 6 | 2000 | 12000 |
| Шкаф одежда | 6 | 5000 | 30000 |
| Кухня верх + низ "МИНИ - 1000" | 1 | 14000 | 14000 |
| Стол офис 2000х800х850 ДхШхВ | 1 | 7000 | 7000 |
| Лавка рундук мягкая откидная 2000х700 | 1 | 10000 | 10000 |
| модуль | 1 | 352 000 | 352 000 |
| Доставка г. Миасс | 1 | 16000 | 16000 |
| Итого: 450 000 руб. | |||
