Техническое описание
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Каркас | Основание, боковые стойки, верхняя часть | Уголок 75, троф. Труба 40*20 покраска грунт-эмалью |
| Внешняя отделка | Дно | Оцинкованный лист 0,5, лаги 50*100 , доска 25-150 , утепление 100 мм, парогидроизоляция. |
| Стены | Профлист оцинкованный С8 0,45 мм | |
| Крыша | Метал. лист 1,2 мм, сварная, крашенная ТРАПЕЦИЯ | |
| Внутренняя отделка | Стены, потолок | OSB панель 9 мм |
| Пол | ОСБ 18 мм, линолеум | |
| Утеплитель | Стены, потолок | Утеплитель «KNAUF» 100 м |
| Пол | Утепление 100 мм пенопласт | |
| Окно (700х800) | 1 шт. | ПВХ, двойное остекление, поворотно-откидной механизм, москитная сетка |
| Дверь входная (2000х900) | 1 шт. | Металлическая утепленная (лист 2 мм), замок накладной (Соболь) авто уплотнит. |
| Электрика | Светильник | Светильник «Таблетка» -3 шт., розетка 4 шт., выкл 2 шт., автоматы 16А, 25А, пожарные датчики – 2 шт. + вентилятор |
Условия оплаты-80% от суммы Договора, оставшиеся 20% в течении 20 дней после отгрузки. (при условии предоставления всех учредительных документов и бухгалтерской отчетности за последний отчетный период).
Срок изготовления - 6 – 8 раб.дней.
| Наименование | Кол-во | Стоимость 1 ед. | Итого стоимость (НДС 18% в том числе) |
|---|---|---|---|
| Блок-контейнер«Комфорт» | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Доп.комплектация (скамейка -2 шт, вешалка 6 шт, печь ПЭТ – 4 шт, сушилка для обуви метал 4., пожарные датчики - 2 шт., вентилятор – 1 шт, | 1 | 37 000,00 | 37000 |
| Доставка г. Ишим | 1 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| Итоговая стоимость: 219 000 руб. | |||
