Техническое описание
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Каркас | Угол 75х75х5, верх + стойки + низ, обвязка труба 40х20х2, усиление лист 3мм, ушки швеллер 10. |
Внешняя отделка | Профлист лист оцинкованный С8, толщина 0,45 |
Внутренняя отделка | Профлист С8, толщина 0,45, цвет белый |
Утеплитель (по периметру) | «КНАУФ» 100 мм. + изоспан А |
Крыша | Стальной лист 1,2 мм сварного соединения ТРАПЕЦИЯ |
Пол двойной | Дно лист 0,5мм оцинк, доска 150, утеплитель ПЕНОПЛАСТ 100мм , ОСБ 9мм, линолеум. |
Дверь входная (2000х900) | Металлическая сталь 2мм, утепленная с замком и ручкой прижим - 1шт. |
Электропроводка 220 в, не более 6,5 квт | Светильники: тамбур, комната-лампа ЛЮМ 2х36-3шт.; Розетки двойные - 6 шт., Автоматы 16-25А, кабель ВВГ НГ сила 3х2,5, свет ВВГ НГ 3х1,5. в кабель-канале, Выключатели. Подключение разъем ССИ. |
Окно | ПВХ поворотно-откидное 2-х камерное – 3шт. |
Дверь меж. комнатная | Ламинированная 700х1800 с замком ручка-кнопка-3шт. |
Вентиляция | Вентилятор – 1 шт; |
Предоставляемая документация | Паспорт, инструкция, сертификат. |
Дополнительная комплектация
Наименование | Цена, руб./шт. | Базовая комплектация, шт. | Цена комплекта, руб. |
---|---|---|---|
Стеллаж полка 40кг, 1600х750х300 | 4000 | 12 | 48 000 |
конвектор | 3500 | 1 | 3500 |
вентилятор | 3500 | 1 | 3500 |
Морозильный ларь | 29 000 | 1 | 29 000 |
Москитная сетка | 750 | 1 | 750 |
Ип 212 | 750 | 1 | 750 |
модуль | 145 000 | 1 | 145 000 |
Итого | 230 500 |