Техническое описание
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Каркас: синий | Морской контейнер 40 фут Б\У - 1шт. |
Внешняя отделка: | Морской контейнер 40 фут Б\У - 1шт. |
Внутренняя отделка: | Профлист белый |
Утеплитель (по периметру) | Утеплитель «КНАУФ» 150 мм по периметру |
Крыша: | Морской контейнер 20 фут Б\У |
Пол двойной: | Доска 35мм, утеплитель, балки 50х150, OSB 18 мм, Линолеум П-коммерческий |
Окно | ПВХ 700*800 – поворотно-откидное однокамерное 4 шт. |
Дверь входная (2000х900) | Металлическая, утепленная с улучшенным замком - 1шт. |
Электропроводка модуль, 380 в | Смотри рисунок. |
Межкомнатная перегородка с дверью | Стол "РАЗДАЧА" - 1шт. |
Сантехника + мебель + оборудование | Мойка рук 2 шт, стол приема пищи 2 шт, табурет 30 штук, вешалка 2 шт, вентилятор со шторкой 2 штуки, мойка посуды 1шт, кухонный гарнитур "КУХНЯ" - 1шт, промышленная плита 1 шт, вытяжка 1 шт, стол раздачи 1 шт, холодильник с морозильной камерой 2 шт, стеллаж для посуды 1шт, емкость для воды на 100л - 1шт, насос 1шт, водонагреватель на 80 л - 1шт, смеситель для раковины 1 шт, стелажи для продуктов 7шт, морозильная камера 2шт, шкаф для хлеба 1шт, печь для выпекания хлебы 1 шт, тестомес 1шт.; |
Отопление | Конвектор 1.5 квт - 7 шт. |
Допы | Вагон устанавливается на дополнительную раму из швеллера 10. |
Итого: 1 610 000 с НДС 18% + печь 180 000 + тестомес 88 000 = 1 888 000.