Техническое описание
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Габаритные размеры здания, мм/тамбур, мм | 6000х7500х2650/нет |
Габаритные размеры модуля, мм | 8000х2400х2650 |
Кол-во модулей, шт. | 3 |
Площадь по наружному периметру, кв.м. | - |
Климатические условия эксплуатации | -40 до + 40*С |
Степень огнестойкости | V |
Внутренняя высота модуля, мм | Не менее 2300 |
Основание каждого модуля | Нижняя часть каркаса – швеллер, 75 мм, обвязка для усиления – уголок №75. Металлические наружные элементы обработаны антикоррозийным составом, закрываются углами из полимерного листа цвет «синий» |
Кровля каждого модуля. Крыша здания | Двухскатная, встроена в крышу модуля |
Обрешётка стен | Деревянная, сосна, доска обрезная 150*25 мм |
Внешние стены | Проф.лист С-8, 0,5 мм, полимерный цвет «синий» ral 5005. Короба П-образные на стыки вагонов, полимерные - цвет «синий» угловые наличники, вертикальные полимерные - цвет «синий». Уголки полимерные на стыки вертикальных и горизонтальных поверхностей, полимерные - цвет «синий» |
Пароизоляция | Изоспан «А» |
Утепление | Утепление «Knauf» (плотность М16), 100 мм |
Дно пола | Лист оцинкованный 0,5 мм. Гидроизоляция пол – плёнка ПВХ 60-80 мкр. Доска 25*100 мм, OSB панели – 18 мм, линолеум полукоммерческий, ПВХ плинтус цвет «бук», пороги на стыки линолеума. |
Внутренняя отделка | ЛДСП потолок белый стены бук |
Двери | Входная 2000*900 мм металлическая, лист 2 мм, грунтована и окрашена в синий цвет, утепление 50 мм - «Knauf», с врезным замком, и уплотнителем. Межкомнатная дверь ЛМДФ 9000*800мм, цвет «бук». |
Окна внешние ПВХ | Пластиковые импостные, поворотно-откидные 0,7*0,8 м, двухкамерный стеклопакет - 3шт. |
Электрооборудование 380В | Смотри схему |
Отопление | нет |
Вентиляция | нет |
Транспортировка | нет |
Монтаж | нет |
Фундамент | нет |
Предварительная стоимость и условия поставки
Статья затрат | Стоимость с НДС, руб. |
---|---|
Модульное здание | 630 000 |
Монтаж здания и внутренних инженерных сетей (с учетом командировочных расходов). Кран для разгрузки и монтажа предоставляет покупатель. | - |
Автодоставка | - |
Итого: | 630 000 |